차량정보

한백로지스는 365일 언제 어디서나!
전화 한 통으로 퀵서비스에서 각종 물류 운송까지 한번에 OK!

Vehicle information

한백로지스 차량정보

Price Guide

한백로지스 이용료 안내

거리 / 차종 다마스
(1 x 1.5)
라보
(1 x 1.5)
1톤
(1.6 x 2.8)
1.4톤
(1.7 x 3.1)
2.5톤
(1.8 x 4.3)
3.5톤
(2 x 4.6)
5톤
(2.2 x 6.2)
5톤 플러스
(2.3 x 9.8)
25Km 이내 4만원 5만원 6만원 7만원 10만원 11만원 13만원 15만원
40Km 이내 5만원 6만원 8만원 9만원 13만원 14만원 16만원 18만원
50Km 이내 5.5만원 6.5만원 8.5만원 10만원 14만원 15만원 17만원 19만원
60Km 이내 6만원 7만원 9만원 11만원 14만원 15만원 17만원 19만원
70Km 이내 7만원 8만원 10만원 12만원 15만원 16만원 18만원 20만원
90Km 이내 7.5만원 8.5만원 11만원 13만원 16만원 17만원 20만원 22만원
110Km 이내 10만원 11만원 12만원 14만원 18만원 19만원 22만원 24만원
150Km 이내 13만원 14만원 16만원 17만원 22만원 23만원 26만원 28만원
200Km 이내 15만원 16만원 18만원 20만원 29만원 30만원 32만원 34만원
250Km 이내 20만원 20만원 23만원 25만원 34만원 35만원 36만원 38만원
300Km 이내 21만원 22만원 25만원 28만원 37만원 38만원 42만원 44만원
350Km 이내 25만원 26만원 32만원 34만원 41만원 42만원 50만원 52만원

*위 단가표는 카고 차량 금액이므로 지게차 상/하차 참고용입니다.
*지역/날씨/작업상황/차종 옵션 등 상황에 따라 금액이 변동될 수 있습니다.
대기가 길어질 경우 대기료가 발생할 수 있으며, 회차시 회차료가 부가됩니다.